Caracteristicile managementului |
De tip Switch | Gestionate |
Strat Switch | L3 |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Inspecție ARR | Da |
Sistemul de jurnalul de evenimente | Da |
Conexiune |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cupru) cantitatea porturile | 24 |
Cantitate module SFP+ instalate | 4 |
Port consolă | RJ-45 |
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
Reţea |
Reţea standard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Suport 10G | Da |
Tehnologie de cablare fibră cupru | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Tipuri de cabluri suportate | Cat5e |
Port „in oglindă’ | Da |
Sprijin de control al debitului | Da |
Agregare Link | Da |
Control trafic de date (date nedorite sau flood) | Da |
Rata de limitare | Da |
Spanning protocol de copac | Da |
Head-de-line (HOL) blocarea | Da |
Detecție active link | Da |
Detecție lungime cablu | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Caracteristici Virtual LAN | Stacked VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
Numărul de VLANs | 4094 |
Transmisie de date |
Capacitatea de comutare | 128 Gbit/s |
Rată de expediere (forwarding) | 95,23 Mpps |
Mărimea tabelei de adresare | 16000 intrari |
Numărul de cozi | 8 |
Număr interfețe IP | 256 |
Jumbo suportã frame-uri | Da |
Cadre Jumbo | 9000 |
Memorie buffer packete | 1,5 Mega bites |
Securitate |
Caracteristici DHCP | DHCP server,DHCP client |
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Spionaj IGMP | Da |
Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
SSH / suport SSL | Da |
Buclă de protecție | Da |
Filtrare/protecție BPDU | Da |
Conectare port IP-MAC | Da |
Autentificare | VLAN autentificare vizitator, Autentificare pe baza de Port, Autentificare pe baza internetului |
Specificații (mod transmitere) multicast |
Suportul pentru multicast | Da |
Protocoale |
Protocoale întreţinere | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Design |
Raft pentru montat echipamente | Da |
Care pot fi stivuite | Da |
Factorul de formă | 1U |
Culoarea produsului | Negru |
Butonul Reset | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Numărul de ventilatoare | 4 ventilator(ventilatoare) |
Certificare | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
Performanță |
Stivă fizică (unități) | 8 |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 800 MHz |
Memorie internă | 512 Mega bites |
Memorie volatilă | 256 Mega bites |
De upgrade a firmware-ului | Da |
Mod sleep | Da |
Întretimp între eşecuri | 178798 h |
Managementul energiei |
Sursă de curent inclusă | Da |
Redundant sursa de alimentare (RPS) sprijin | Da |
Tensiune AC intrare | 100 – 240 V |
Frecvență de intrare AC | 47/63 Hz |
Curent pe cablu net (PoE) |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Număr de porturi curent pe cablu net (PoE) | 24 |
Buget total curent pe cablu net (PoE) | 382 W |
Conditii de mediu |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 – 50 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 – 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 90% |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 – 90% |
Disiparea căldurii | 1607,8 BTU/h |
Greutate şi dimensiuni |
Lărgime | 440 milimetri |
Adâncime | 350 milimetri |
Înălţime | 44 milimetri |
Greutate | 5,33 kilograme |
Datele de ambalare |
Cabluri incluse | AC, Serial |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Kit montare rack | Da |
CD sursă | Da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.